* No nā kikoʻī huahana hou aku, e nānā i ka ʻike ma lalo a i ʻole e hoʻopili pololei iā mākou
KA IKE KAUOHA| Hoʻohālikelike: | |
| Mea hana | Hoʻohālike |
| CAS Med | 511, 740 |
| Covidien > Nellcor | N-550, N-560, N-595, N-600, N-600x, Oximeters e koi ana i nā mea ʻike Nellcor OxiMax, PM1000N, PM100N |
| Kriticare | 506DNV3, 506DNVP3, 506LNV3, 506LNVP3, 506NV3, 506NVP3 |
| DRE | Laina nalu |
| Digicare | LW600 |
| Edana | iM20 |
| Fukuda Denshi | Dynascope DS-7100, Dynascope DS-8100 |
| GE Healthcare > Critikon > Dinamap | Carescape B650, Carescape V100, E-NSAT, Pro 1000, Pro 1000 V3, Pro 200, Pro 300, Pro Series V2, ProCare, ProCare 100, ProCare 200, ProCare 300, ProCare 400, ProCare Ausculatory |
| Huntleigh | ʻO nā mea a pau |
| Mediana | M20, YM1000, YM6000 |
| Medtronic > Covidien | Capnostream 35 (PM35MN) |
| Midmark > Cardell | 8019-001, 8019-002, 8019-003, 9402, 9403, 9405V, 9454 (Vet), 9500HD, Paʻi |
| Mindray > Datascope | Accutor V, Passport 2, Passport V, Spectrum, Spectrum OR, Trio, V-Series |
| ʻO Mortara | Ka Loiloi S12/S19 |
| Omerona > Kolina | BP-S510, T105NXM |
| Welch Allyn | 1500, 42NT0-E1 LXi, 64N Series, 65N Series, 67N Series, 68M Series, 68N Series, 71WT-B Connex Spot, 73C Series, 74C Series, 901058, Connex 6000 series, Spot Vital Signs |
| Zoll | Māhele E, Māhele M, Māhele R |
| Nā kikoʻī kikoʻī: | |
| Māhele | Hiki ke hoohana hou ia SpO2 |
| Hoʻokō hoʻoponopono | FDA, CE, ISO 80601-2-61:2011, ISO10993-1, 5, 10:2003E, TUV, RoHS Compliant |
| Mea Hoʻohui Mea Hana | Kāne, DB 14-pin Poni Hoʻohui |
| Mea hoʻohui hoʻomanawanui | apo silikoni |
| ʻenehana Spo2 | OxiSmart Tech. |
| Ka nui o ka maʻi | makua |
| Ka lōʻihi o ka uwea (ft) | 10ft (3m) |
| Kaula Uila | Polū |
| Anawaena Uea | Φ4.0mm |
| Mea Uea | TPU |
| Latex-noa | ʻAe |
| ʻAno Packaging | Pūʻolo |
| Hui Pūʻulu | 1 pcs |
| Kaumaha pūʻolo | / |
| Paʻa ʻole | NO |