*Para sa karagdagang detalye ng produkto, tingnan ang impormasyon sa ibaba o direktang makipag-ugnayan sa amin
IMPORMASYON NG ORDER| Bahagi # ng OEM | |
| Tagagawa | Bahagi # ng OEM |
| Medikal sa Pasipiko | NYNE3126 |
| Philips | P3119A |
| Pagkakatugma: | |
| Tagagawa | Modelo |
| Artema SandW | Diaskopyo |
| Baxter | Manlalakbay, Monarko |
| Biolight | M9500, Seryeng Q, Q3, Q5, Q7 |
| Biosys | BPM-200, SENTRY |
| CAS Med | 511, 740 |
| Charmcare | CX100 |
| Covidien > Nellcor | N-10, N-180, N-190, N-20, N-30, N-560, N-600, N-600x, N-65, N-85, NPB-190, NPB-195, NPB-3910, NPB-3920, NPB-3930, NPB-3940, NPB-40, NPB-4000, NPB-75, PM1000N, PM100N, PM10N, Mga Sensor na may Nellcor OxiMax Technology at 9 na pin |
| Kritika | 506DNV3, 506DNVP3, 506LNV3, 506LNVP3, 506NV3, 506NVP3 |
| DRE | ASM 5000, Waveline, Waveline EZ MAX, Waveline Plus |
| Datex Ohmeda | AS/3 |
| Digicare | LW600 |
| Draeger | Infinity Delta, Infinity Delta XL, Infinity Kappa, Narkomed 6400 |
| Edan | iM20 |
| Fukuda Denshi | Dynascope DS-7100, Dynascope DS-8100, LX-7230N |
| GE Healthcare > Corometrics | 250cx |
| GE Healthcare > Critikon > Dinamap | B105M, B105P, B125M, B125P, B155M, Carescape B650, Carescape V100, Compact DINAMAP MPS, Compact S, Compact TS, E-NSAT, Pro 1000, Pro 1000 V3, Pro 200, Pro 300, Pro Series V2, ProCare 200, ProCare 400, ProCare Ausculatory 400 |
| GE Healthcare > Marquette | Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, PDM Module, Procare B40, Solar 8000, Solar 8000M, Tram 451, i/9500 |
| Goldway | Beterinaryo 420A, Beterinaryo 600A |
| Ivy Biomedical | 450C, CM5 |
| Mediana | M20 |
| Medtronic > Covidien | Capnostream 35 (PM35MN) |
| Midmark > Cardell | 8019-001, 8019-002, 8019-003, 9402, 9403, 9405, Seryeng 9500, 9500HD, MAX-12 Duo HD, Touch |
| Mindray > Datascope | Accutor V, Accutorr Plus, BeneView T1, BeneVision N1, BeneVision N12, BeneVision N15, BeneVision N17, DPM4, DPM5, DPM6, DPM7, Duo, Expert, MEC-1200Vet, PM-9000Vet, Pasaporte, Pasaporte 12, Pasaporte 2, Pasaporte 8, Pasaporte V, Pasaporte XG, Spectrum, Spectrum OR, Trio, V-Series, V12, VS 8, VS 8A, VS 8C, VS 9, VS 9A, VS 9C, cPM 12, cPM 8, ePM 10A, ePM 10M, ePM 12M, iMEC 10, iMEC 12, iMEC 15, iMEC 15S, iMEC 5, iMEC 6, iMEC 7, iMEC 8, Serye ng iMEC, iPM-9800, iPM12VET Tingnan ang Mas Kaunting Impormasyon |
| Mortara | Surveyor S12/S19 |
| Nihon Kohden | AY-651P, AY-653P, BSM-1700 Life Scope PT, BSM-1753, BSM-3552, BSM-3572, seryeng BSM-6000, BSM-6301A, BSM-6310K, BSM-6501K, BSM-6701K, Life Scope TR |
| Omron > Colin | BP-306, BP-508, BP-808, BP-88, BP-88S, BP-S510, T105NXM |
| PaceTech | Vitalmax 800 Series (itim na Nellcor SpO2) |
| Philips | FM20, FM30, FM40, FM50, Heartstream XL, IntelliVue, IntelliVue FAST-SpO2, IntelliVue MP2, IntelliVue MP70, IntelliVue MX400, IntelliVue MX450, IntelliVue MX500, IntelliVue MX550, IntelliVue MX600, IntelliVue MX700, IntelliVue MX800, M1020B, M2601A, M3000A, M3001A, M3001A A02, M3001A A02C06, M3001A A02C12, M3001A A02C18, M3001A A04, M3001A A04C06, M3001A A04C12, M3001A A04C18, M3002A, M3002A MMS X2, M3500B, M4735A, M8102A, M8102A MP2, M8105A MP5, M8105AS, MP 30, MP 70, SureSigns VS2, SureSigns VS3 Tingnan ang Mas Kaunti |
| Siemens | SC8000 |
| Skanray > Larsen at Toubro | Bituin 55 |
| Smiths Medical > BCI | 3100, 3101, 3180, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3401, 6100, 9100, Tagapayo, Autocorr, Mini Torr, Mini Torr Plus, Spectro2 10, Spectro2 20, Spectro2 30 |
| Mga Spacelab | Transmiter ng Telemetrya (96281), Ultraview SL, Ultraview SL 2700 |
| Stryker > Medtronic > Kontrol sa Pisyo | Lifepak 12, Lifepak 15 |
| Waltvick | Humyzin |
| Welch Allyn | 1500, 42NT0-E1 LXi, 4400 44WT-B, Seryeng 52N, Seryeng 64N, Seryeng 65N, Seryeng 67N, Seryeng 68N, Seryeng 71WT-B Connex Spot, Seryeng 73C, Seryeng 73WT-B Connex Spot, Seryeng 74C, 901058, Lahat, Atlas (Nellcor SpO2), Seryeng Atlas 6200, Seryeng Connex 6000, Mga Mahalagang Palatandaan ng Connex, Encore 202EL, Propaq 244, Propaq CS, Propaq LT, Mga Mahalagang Palatandaan ng Spot 42MOB, Mga Mahalagang Palatandaan ng Spot 42NOB, Mga Mahalagang Palatandaan ng Spot 42NTB-E1 |
| Mga Teknikal na Espesipikasyon: | |
| Kategorya | Mga Sensor na SpO2 na Magagamit Muli |
| Pagsunod sa regulasyon | FDA, CE, ISO 80601-2-61:2011, ISO10993-1, 5, 10:2003E, TUV, Sumusunod sa RoHS |
| Konektor ng Instrumento | Lalaking 9-Pin D-Sub Lila na Konektor, May Dalawahang Susi |
| Konektor ng Pasyente | Pang-ipit sa Tainga para sa Matanda |
| Teknolohiya ng Spo2 | Nellcor OxiMax |
| Laki ng Pasyente | Matanda |
| Kabuuang Haba ng Kable (ft) | 3 talampakan (0.9 m) |
| Kulay ng Kable | asul |
| Diametro ng Kable | 2.5*4MM |
| Materyal ng Kable | TPU |
| Walang latex | Oo |
| Uri ng Pagbalot | Pakete |
| Yunit ng Pag-iimpake | 1 piraso |
| Timbang ng Pakete | / |
| Isterilisado | NO |