*Per più dettagli nantu à u pruduttu, verificate l'infurmazioni quì sottu o cuntattateci direttamente
INFORMAZIONI DI L'ORDINENome di u produttu Ossimetru di temperatura-pulsu veterinariu | Codice d'ordine | AM-806VB-E (cù funzione bluetooth) | |
Schermu di visualizazione | Schermu OLED di 1,0 pollici | Pesu / Dimensione | Circa 60 gL * L * A: 80 * 38 * 40 (mm) |
Interruttore di Direzzione di Visualizazione | 4 direzzioni di visualizazione, 9 modi | Sonda Esterna | Sonda di temperatura esterna è d'ossigenu in u sangue |
Allarme Automaticu | L'impostazione di i limiti d'allarme superiori è inferiori permette l'allarme automaticu quandu u valore hè fora di l'intervallu | Unità di visualizazione di misurazione | SpO₂: 1%, Pulsazione: 1bmp, Temperatura: 0,1°C |
Gamma di misurazione | SpO₂: 35~100% Pulsazione: 30~300 bmp Temperatura: 25°C-45°C | Precisione di misurazione | SpO₂: 90%~100%, ±2%;70%~89%, ±3%;≤70%, Micca specificatu, frequenza di u pulsu: ± 3bmp; Temperatura: ±0,2°C |
Putenza | Batteria à u litiu ricaricabile 3.7V 450mAh, Funziunamentu cuntinuu per 7 ore, Standby per 35 ghjorni | Lunghezza d'onda di u LED | Luce rossa: circa 660 nm; Luce infrarossa: circa 905 nm |
Accessori | Host, manuale d'usu, certificatu, sonda di temperatura, sonda d'ossigenu in u sangue, cavu di carica USB |
*Dichjarazione: Tutti i marchi registrati, nomi, mudelli, ecc. mustrati in u cuntenutu sopra sò di pruprietà di u pruprietariu originale o di u fabricatore originale. Questu articulu hè adupratu solu per illustrà a cumpatibilità di i prudutti MedLinket. Ùn ci hè nisuna altra intenzione! Tutte l'infurmazioni sopra sò solu per riferimentu, è ùn devenu micca esse aduprate cum'è guida per u travagliu di l'istituzioni mediche o di l'unità cunnesse. Altrimenti, qualsiasi cunsequenze causate da sta sucietà ùn anu nunda à chì vede cù sta sucietà.