*Am fwy o fanylion cynnyrch, edrychwch ar y wybodaeth isod neu cysylltwch â ni'n uniongyrchol
GWYBODAETH ARCHEBUCod Archebu | Arwyneb Technegau | OD | Lliw | Balŵn Cyfaint | Hyd | Pacio | ||||
EC0112A | Sgleiniog | 12FR, 4.0 ± 0.2 | Gwyn | 5-10ml | 400mm | 10 darn/bag, 12 bag/blwch | ||||
FC0114A | 14FR, 4.7 ± 0.2 | Gwyrdd | 5-15ml | |||||||
FC0116A | 16FR, 5.3±0.2 | Oren | 5-15ml | |||||||
FC0118A | 18FR, 6.0 ± 0.2 | Coch | 5-15ml | |||||||
FC0120A | 20FR, 6.7 ± 0.2 | Melyn | 30ml | |||||||
FC0122A | 22FR, 7.3±0.2 | Fioled | 30ml | |||||||
FC0124A | 24FR, 8.0 ± 0.2 | Glas | 30ml | |||||||
FC0112B | Niwlog | 12FR, 4.0 ± 0.2 | Gwyn | 5-10ml | ||||||
FC0114B | 14FR, 4.7 ± 0.2 | Gwyrdd | 5-15ml | |||||||
FC0116B | 16FR, 5.3±0.2 | Oren | 5-15ml | |||||||
FC0118B | 18FR, 6.0 ± 0.2 | Coch | 5-15ml | |||||||
FC0120B | 20FR, 6.7 ± 0.2 | Melyn | 30ml | |||||||
FC0122B | 22FR, 7.3±0.2 | Fioled | 30ml | |||||||
FC0124B | 24FR, 8.0 ± 0.2 | Glas | 30ml |
*Datganiad: Mae'r holl nodau masnach cofrestredig, enwau, modelau, ac ati a ddangosir yn y cynnwys uchod yn eiddo i'r perchennog gwreiddiol neu'r gwneuthurwr gwreiddiol. Dim ond i ddangos cydnawsedd cynhyrchion MedLinket y defnyddir yr erthygl hon. Nid oes unrhyw fwriad arall! At ddibenion cyfeirio yn unig y mae'r holl wybodaeth uchod, ac ni ddylid ei defnyddio fel canllaw ar gyfer gwaith sefydliadau meddygol neu unedau cysylltiedig. Fel arall, nid oes gan unrhyw ganlyniadau a achosir gan y cwmni hwn unrhyw beth i'w wneud â'r cwmni hwn.