Para obtener más detalles sobre el producto, consulte la información a continuación o póngase en contacto con nosotros directamente.
INFORMACIÓN DEL PEDIDO| OEM | |
| Fabricante | Número de pieza OEM |
| Covidien > Nellcor | D20 |
| Compatibilidad: | |
| Fabricante | Modelo |
| Artema SandW | Diascope |
| Bionet | BM3, BM3 Plus |
| Biónica | BPM-200 |
| Biosistemas | BPM-200, CENTINELA |
| Covidien > Nellcor | N-10, N-100, N-180, N-190, N-20, N-200, N-30, N-3000, N-390, N-395, N-6000, NPB-190, NPB-195, NPB-290, NPB-295, NPB-3910, NPB-3920, NPB-3930, NPB-3940, NPB-40, NPB-4000, NPB-75, Symphony N-3000 |
| Datex Ohmeda | enGuard CM5 |
| Draeger | Cicero, Infinity Delta XL, Infinity Gamma, Infinity Gamma XL, Infinity Kappa, Infinity Vista, Narkomed, Narkomed 4, Narkomed 6400, SC 6000, SC 7000, SC 8000, SC 9000XL, Vitalert 1000 |
| Edán | H100B |
| Fukuda Denshi | Dynascope DS-5100E, Dynascope DS-5300W |
| GE Healthcare > Corometrics | 118, 120, 129, 188, 510, 511, 556 |
| GE Healthcare > Critikon > Dinamap | 1000, 3000, 9710, 9720, Compact, Dinamap Select, Módulos M-NSAT, MPS, Oxyshuttle, Plus, Pro 1000, Pro 300, Pro 300/400, Pro 400, Serie Pro, ProCare, SMU, SMV, Serie SOLAR, Serie TRAM Modular x50SL |
| GE Healthcare > Marquette | Cardioserv, Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, Serie Dash, Eagle 1000, Eagle 4000, Serie Eagle, Hellige Eagle, Hellige SMK, Módulo PDM, Procare B40, Solar 8000, Solar 8000M, Tram 451, i/9500 |
| Goldway | UT4000Apro, UT4000C, UT4000E, UT4000F, UT4000F Pro, UT6000A, veterinario 420A |
| Huntleigh | SC1000 |
| Infinito | Infitron II |
| Invivo | 4500 Plus, 4500 Plus 3, Escort 100 OPT11A, Escort 300A, Escort II OPT30, M12, M12 (Nellcor SpO₂), Millennia, Millennia 4500 Plus 2, Omega 1445, Omni-Trak TVS, Prism (Nellcor SpO₂), Sat Scout |
| Ivy Biomedical | 405A, 405D, 405P, 405T, Vital-Guard 450 CN |
| Lumeón | Oxímetro de mano |
| Mennen | Envoy, Horizon XL (Nellcor SpO₂), MR 1300, MR 1300 Mercury 1200, Mercury 1200 |
| Mindray > Datascope | Accutorr Plus, Accutorr V, Estación Central DPM, DPM1, DPM2, DPM3, DPM4, DPM5, DPM6, DPM7, Duo, Expert, PM-50, PM-60, PM-60Vet, Passport, Passport 2, Passport V, Passport XG, Spectrum, Trio, VS 800, VS 900 |
| Nihon Kohden | BSM-1102 Life Scope EC, BSM-2300, BSM-2304 iPro (Life Scope i), BSM-4100, BSM-4102 Procyon LT (Life Scope P), BSM-4104 Procyon (Life Scope P), BSM-4104A, BSM-4112 Procyon LT (Life Scope P), BSM-4114 Procyon (Life Scope P), BSM-4114A, BSM-5100, BSM-9510 Life Scope M (Nellcor SpO₂), OGS-2000 PocketCare (Nellcor SpO₂) |
| Omron > Colin | BP-306, BP-508, BP-808, BP-88, BP-88S, Press-Mate |
| PaceTech | Serie Vitalmax 800 (Nellcor SpO₂ negro) |
| Philips | 78352C, 78354C, 78834C, 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863063, 863069, 863073, 863077, 863266, C1, FM20, FM30, FM40, FM50, M1020A, M1020B, M1025B, M1205A, M1350B, M1350C, M1722A, M1722A/B, M1722B, M1732A, M1732A/B, M1732B, M2475B, M2600A, M2601A, M2703A, M2704A, M2705A, M3000A, M3001A, M3001A A01, M3001A A01C06, M3001A A01C12, M3… Ver más |
| Schiller | Argus CM8, Argus TM-7 |
| Siemens | Sirecust 630, Sirecust 700, Módulo de SpO₂ Sirem |
| Smiths Medical > BCI | 3100, 3101, 3180, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3401, 6100, 9100, Advisor, Autocorr, Mini Torr, Mini Torr Plus |
| Laboratorios espaciales | 90351-0/6, 90465 (Nellcor SpO₂), 90466 (Nellcor SpO₂), 90467 (Nellcor SpO₂), 90489 (Nellcor SpO₂), 90496/90369/90367 Ultraview (Nellcor SpO₂), 90651A-08,IM77 |
| Stryker > Medtronic > Physio Control | Lifepak 12 |
| Suntech | Todos los modelos, incluido el NIBP 247B. |
| Teramax | 1000 |
| Welch Allyn | Atlas (Nellcor SpO₂), Micropaq (Nellcor SpO₂), Propaq 106-EL, Propaq 202-EL, Propaq 204-EL, Propaq 206-EL, Propaq CS (Nellcor SpO₂), Spot Vital Signs, Vital Signs (no Oxi-Max) |
| Especificaciones técnicas: | |
| Categoría | Sensores desechables de SpO₂ |
| Cumplimiento normativo | Cumple con las normas FDA, CE, ISO 80601-2-61:2011, ISO 10993-1, 5, 10:2003E, TUV y RoHS. |
| Conector distal | Conector D-Sub macho de 7 pines |
| Tecnología SpO₂ | Nellcor OxiSmart |
| Tamaño del paciente | Pediátrico |
| Longitud total del cable (pies) | 1,6 pies (0,5 m) |
| Color del cable | blanco |
| Diámetro del cable | 3,2 mm |
| Material del cable | CLORURO DE POLIVINILO |
| Material del sensor | Microespuma 3M (adhesivo) |
| Sin látex | Sí |
| Tipo de embalaje | caja |
| Unidad de embalaje | 24 piezas |
| Peso del paquete | / |
| Garantía | N / A |
| Estéril | Esterilización disponible |