*Airson tuilleadh fiosrachaidh mun toradh, thoir sùil air an fhiosrachadh gu h-ìosal no cuir fios thugainn gu dìreach
FIOSRACHADH ÒRDUIGH| Co-chòrdalachd: | |
| Dèanadair | Modail |
| Teicneòlasan Meidigeach Belmont > Teicneòlasan Adhartach MTRE | CritCool |
| CAS Med | 750 |
| Carewell | CPM-9000T |
| Criticare | 1100, 2200, 506, 507, 507E, 507ELC, 507S, 508, 8100 |
| Datex Ohmeda | Sreath 400, Aestiva/5, CS/3, Cardiocap I, Cardiocap II, Cardiocap/5, Sgrùdaiche Solais, M-ESTP, S/3, S/5, Satliteplus |
| Draeger | Delta Infinity, Gamma Infinity, Kappa Infinity, Vista Infinity, Narkomed 6400 |
| Eadain | M50, M80 |
| GE Healthcare > Critikon > Dinamap | Carescape B650 |
| GE Healthcare > Marquette | Modúl PDM, Procare B40 |
| Invivo | Prism MDE |
| MEK | MP 100, MP 1000, MP 110, MP 400, MP 500, MP 600, MP 700, MP 7000 |
| Meadhan-mhargaid > Cairdell | 9403 |
| Mindray > Dàta-sgòp | BeneVision N1, BeneVision N12, BeneVision N15, BeneVision N17, BeneVision N19, BeneVision N22, Beneheart D6, PM 7000, PM 8000, PM 9000, PM 9000trum Express, Passport XG 2, Spectrum Spectrum Express 8, VS 800, VS 9, ePM 10M, ePM 12M, Sreath iPM, uMEC10, uMEC12 |
| Nihon Kohden | Raon-beatha BSM-2300 I, Raon-beatha BSM-4100 P, Raon-beatha BSM-5100 A, Raon-beatha BSM-9510 M, Raon-beatha BSM-9800 S, MU-631RA |
| Philips | Tempus Pro |
| Smiths Medical > BCI | SurgiVet |
| Labs-fànais | Sreath eLance 93300 |
| Stryker > Gaymar | Medi-Therm III |
| Stryker > Medtronic > Smachd Fiseag | Pasgan-beatha 15 |
| Welch Allyn | Atlas, Propaq CS |
| YSI | Sreath 400 |
| Sònrachaidhean Teicnigeach: | |
| Roinn-seòrsa | Proban Teòthachd cuidhteasach |
| Gèilleadh riaghlachail | A rèir FDA, CE, ISO10993-1.5, 10: 2003E, TUV, RoHS |
| Ceanglaiche Distal | Ceanglaiche ceart-cheàrnach, boireann 2-phrìne |
| Ceanglaiche Proximal | Uachdar a' Chraicinn |
| Sianal | Singilte |
| Seòrsa an aghaidh | Sreath NTC |
| Sreath Temp NTC | NTC/R25=2.252K |
| Raon Teòthachd | 25°C |
| Meud | 28.8 * 30mm |
| Meud an Euslaintich | Inbheach/Pàiste/Naoidhean/Naoidh |
| Fad Iomlan a’ Chàbaill (ft) | 2.62 troigh (0.8m) |
| Dath a’ Chàball | GEAL |
| Saor bho laiteis | Tha |
| Amannan cleachdaidh: | Cleachd airson aon euslainteach a-mhàin |
| Seòrsa Pacaidh | Bogsa |
| Aonad Pacaidh | 24 pìosan |
| Cuideam a' Phacaid | / |
| Barantas | Chan eil ri fhaighinn |
| Sterile | THA |