*ಉತ್ಪನ್ನದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಆರ್ಡರ್ ಮಾಹಿತಿ| OEM ಭಾಗ # | |
| ತಯಾರಕ | ಮಾದರಿ |
| ಬಿಟ್ಮೋಸ್ | ಕುಳಿತು 800, ಕುಳಿತು 801, ಕುಳಿತು 805, ಕುಳಿತು 816, ಸ್ಯಾಟ್ಪಲ್ಸ್ |
| CAS ಮೆಡ್ | 511 ಕನ್ನಡ |
| ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಏಡ್ | 200 |
| ಕೋವಿಡಿಯನ್ > ನೆಲ್ಕೋರ್ | N-3000, N-390, N-395, N-550, N-560, N-595, N-600, N-6000, N-600x, NPB-290, NPB-295, ಸಿಂಫನಿ N-3000 |
| ವಿಮರ್ಶಕ | 506DNV3, 506DNVP3, 506LNV3, 506LNVP3, 506NV3, 506NVP3 |
| ಡಿ.ಆರ್.ಇ. | ತರಂಗರೇಖೆ |
| ಡೇಟೆಕ್ಸ್ ಓಹ್ಮೆಡಾ | AS/3, CS/3, ಕಾರ್ಡಿಯೋಕ್ಯಾಪ್/5, S/5, enGuard CM5 |
| ಡಿಜಿಕೇರ್ | ಎಲ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ 600 |
| ಫುಕುಡಾ ಡೆನ್ಶಿ | ಡೈನಾಸ್ಕೋಪ್ DS-7100 |
| GE ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ > ವಿಮರ್ಶೆ > ದಿನಾಮ್ಯಾಪ್ | ಕೇರ್ಸ್ಕೇಪ್ B650, ಕೇರ್ಸ್ಕೇಪ್ V100, ಮಾಸಿಮೊ ಪ್ರೊ 1000 ನೊಂದಿಗೆ ಡೈನಮ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೊಕೇರ್, ಇ-ಎನ್ಎಸ್ಎಟಿ, ಎಂ-ಎನ್ಎಸ್ಎಟಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು, ಪ್ರೊ 1000, ಪ್ರೊ 1000 ವಿ 3, ಪ್ರೊ 200, ಪ್ರೊ 300, ಪ್ರೊ 300 ವಿ 2, ಪ್ರೊ 400, ಪ್ರೊ ಸರಣಿ, ಪ್ರೊ ಸರಣಿ ವಿ 2, ಪ್ರೊಕೇರ್, ಪ್ರೊಕೇರ್ 200, ಪ್ರೊಕೇರ್ 300, ಪ್ರೊಕೇರ್ 400, ಪ್ರೊಕೇರ್ ಆಸ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ 400, ಪ್ರೊಸೀರೀಸ್ ವಿ 2, ವಿ 300 |
| ಹಂಟ್ಲೀ | ಎಲ್ಲವೂ |
| ಇನ್ವಿವೊ | ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ II OPT30 ಪ್ರಿಸ್ಮ್, MDE ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಮ್, T8 |
| ಮಾಸಿಮೊ | ಎಲ್ಲವೂ |
| ಮೀಡಿಯಾನ | ಯ್ಮ್6000 |
| ಮಿಡ್ಮಾರ್ಕ್ > ಕಾರ್ಡೆಲ್ | 9403, 9500ಹೆಚ್ಡಿ |
| ಮೈಂಡ್ರೇ > ಡೇಟಾಸ್ಕೋಪ್ | ಅಕ್ಯೂಟರ್ V, ಅಕ್ಯೂಟರ್ ಪ್ಲಸ್, ಅಕ್ಯೂಟರ್ ಪ್ಲಸ್ (ನೆಲ್ಕಾರ್), ಅಕ್ಯೂಟರ್ V, ಡ್ಯುಯೊ, EPM4, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ 2, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ 2LT, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ V, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ XG, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ OR, ಟ್ರಿಯೋ, V12, V21 |
| ನಿಹಾನ್ ಕೊಹ್ಡೆನ್ | ಬಿಎಸ್ಎಂ-2300, ಬಿಎಸ್ಎಂ-2304ಎ, ಬಿಎಸ್ಎಂ-4100, ಬಿಎಸ್ಎಂ-4104ಎ, ಬಿಎಸ್ಎಂ-4114ಎ, ಬಿಎಸ್ಎಂ-5100 |
| ಓಮ್ರಾನ್ > ಕಾಲಿನ್ | ಬಿಪಿ-306, ಬಿಪಿ-508, ಬಿಪಿ-808, ಬಿಪಿ-88, ಬಿಪಿ-88ಎಸ್, ಬಿಪಿ-ಎಸ್510, ಪ್ರೆಸ್-ಮೇಟ್, ಟಿ105ಎನ್ಎಕ್ಸ್ಎಂ |
| ಒರಿಡಿಯನ್ | ಕ್ಯಾಪ್ನೋಸ್ಟ್ರೀಮ್ 20 |
| ಫಿಲಿಪ್ಸ್ | ಪ್ರಾಡಿಜಿ, VS1 |
| ರೆಸ್ಪಿರೋನಿಕ್ಸ್ | ಆಲಿಸ್ 5 |
| ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ > ಮೆಡ್ಟ್ರಾನಿಕ್ > ಫಿಸಿಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ | ಲೈಫ್ಪ್ಯಾಕ್ 11, ಲೈಫ್ಪ್ಯಾಕ್ 12, ಲೈಫ್ಪ್ಯಾಕ್ 15, ಲೈಫ್ಪ್ಯಾಕ್ 20, ಲೈಫ್ಪ್ಯಾಕ್ 20E |
| ವೆಲ್ಚ್ ಅಲಿನ್ | 42NT0-E1 LXi, 45NE0-E1 LX, 53STP, ಪ್ರೊಪಾಕ್ CS, ಸ್ಪಾಟ್ ವೈಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ 42MTB-E1, ಸ್ಪಾಟ್ ವೈಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ 42NTB-E1, ಸ್ಪಾಟ್ ವೈಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ lXi |
| ಝೋಲ್ | ಇ ಸರಣಿ, ಎಂ ಸರಣಿ, ಆರ್ ಸರಣಿ |
| ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷಣಗಳು: | |
| ವರ್ಗ | ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ SpO2 ಸಂವೇದಕಗಳು |
| ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಸರಣೆ | FDA, CE, ISO 80601-2-61:2011, ISO10993-1, 5, 10:2003E, TUV, RoHS ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ |
| ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ | ಡಿಬಿ 14-ಪಿನ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ |
| ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ | ವಯಸ್ಕರ ಫಿಂಗರ್ ಕ್ಲಿಪ್ |
| Spo2 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | ಆಕ್ಸಿಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಕ್. |
| ರೋಗಿಯ ಗಾತ್ರ | ವಯಸ್ಕ |
| ಒಟ್ಟು ಕೇಬಲ್ ಉದ್ದ (ಅಡಿ) | 3 ಅಡಿ (0.9 ಮೀ) |
| ಕೇಬಲ್ ಬಣ್ಣ | ನೀಲಿ |
| ಕೇಬಲ್ ವ್ಯಾಸ | 4ಮಿ.ಮೀ. |
| ಕೇಬಲ್ ವಸ್ತು | ಟಿಪಿಯು |
| ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್-ಮುಕ್ತ | ಹೌದು |
| ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ |
| ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಘಟಕ | 1 ಪಿಸಿಗಳು |
| ತೂಕ | / |
| ಸ್ಟೆರೈಲ್ | NO |