*Plura de producto cognoscendi causa, vide infra vel nobis directe scribe.
INFORMATIONES DE ORDINEOrdinis Codex | Superficies Technicae | OD | Color | Globus aerostaticus Volumen | Longitudo | Sarcinatio | ||||
EC0112A | Nitidus | 12FR, 4.0±0.2 | Albus | 5-10ml | 400mm | 10 sacculi/sacculus, 12 sacculi/capsa | ||||
FC0114A | 14FR, 4.7±0.2 | Viridis | 5-15ml | |||||||
FC0116A | 16FR, 5.3±0.2 | Aurantiacum | 5-15ml | |||||||
FC0118A | 18FR, 6.0±0.2 | Ruber | 5-15ml | |||||||
FC0120A | 20FR, 6.7±0.2 | Flavus | 30ml | |||||||
FC0122A | 22FR, 7.3±0.2 | Viola | 30ml | |||||||
FC0124A | 24FR, 8.0±0.2 | Caeruleus | 30ml | |||||||
FC0112B | Nebulosus | 12FR, 4.0±0.2 | Albus | 5-10ml | ||||||
FC0114B | 14FR, 4.7±0.2 | Viridis | 5-15ml | |||||||
FC0116B | 16FR, 5.3±0.2 | Aurantiacum | 5-15ml | |||||||
FC0118B | 18FR, 6.0±0.2 | Ruber | 5-15ml | |||||||
FC0120B | 20FR, 6.7±0.2 | Flavus | 30ml | |||||||
FC0122B | 22FR, 7.3±0.2 | Viola | 30ml | |||||||
FC0124B | 24FR, 8.0±0.2 | Caeruleus | 30ml |
*Declaratio: Omnia signa mercatoria, nomina, exempla, etc., in contento supra demonstrata, ad possessorem originalem vel fabricatorem originalem pertinent. Hic articulus solum ad demonstrandam compatibilitatem productorum MedLinket adhibetur. Nulla alia intentio est! Omnes informationes supradictae ad solam referentiam sunt, nec ut dux pro opere institutorum medicorum vel unitatum affinium adhibendae sunt. Alioquin, quaevis consequentiae ab hac societate effectae nihil ad hanc societatem pertinent.