*Plura de producto cognoscendi causa, vide infra vel nobis directe scribe.
INFORMATIONES DE ORDINE1. Novus typus fibulae electrodorum optimae, nulla pressio ad electrodum connectendum.
2. Conductor argento-platino diuturniorem vitam et meliorem transmissionem signalis habet.
3. TPU non removibile commoditatem et robur praestat, sine damno machinae.
4. Funiculus datorum cum agente antibacteriali bacteria efficaciter inhibere potest.
Tempus flexionis: 1000 vicibus; Tensio funis: 10 kg; Tempus insertionis: 10000 vicibus; Resistentia contactus: 100 Mohm; Strepitus: 1000 V CA; Tensio inter receptaculum et funem: 8 kg; Tensio inter connectorem et funem: 8 kg.
Imago | Modellum | Marca Compatibilis: | Descriptio rei | Genus Sarcinae |
![]() | 98122831015 | SCHILLER | Fila electrocardiographica decem derivationum, IEC | 1 pars/sarcina |
![]() | 98122841015 | SCHILLER | 10 LD AHA EKG | 1 sacculus/sacculus |
![]() | 98111024022 | Philips | Fibula, 5LD, AHA, (0.75M/1.0M) | 1 sacculus/sacculus |
![]() | 98111023041 | SIEMENS | Fibula, 5LD, IEC 1M | 1 sacculus/sacculus |
![]() | 98111023031 | GE MEDICAL | Fibula, 5LD, IEC (obturaculum iniectionis 0.75M/1M) | 1 sacculus/sacculus |
![]() | 98111022031 | Marquette | Fila 3LD, CLIP, AAMI (obturaculum iniectionis formae 1M) | 1 sacculus/sacculus |
![]() | 98111022021 | Philips | Fila 3LD, CLIP, AAMI (0.58M/1.0M) | 1 sacculus/sacculus |
![]() | 98111021022 | Philips | Fibula, 3-Ld, IEC, (1.0M) | 1 sacculus/sacculus |
![]() | 98111023021 | Philips | Fibula, 5LD, IEC (0.56M/1.0M) | 1 sacculus/sacculus |
![]() | 98111022041 | Siemens | AHA, 3LD:A, CLIP, 1M | 1 sacculus/sacculus |
*Declaratio: Omnia signa mercatoria, nomina, exempla, etc., in contento supra demonstrata, ad possessorem originalem vel fabricatorem originalem pertinent. Hic articulus solum ad demonstrandam compatibilitatem productorum MedLinket adhibetur. Nulla alia intentio est! Omnes informationes supradictae ad solam referentiam sunt, nec ut dux pro opere institutorum medicorum vel unitatum affinium adhibendae sunt. Alioquin, quaevis consequentiae ab hac societate effectae nihil ad hanc societatem pertinent.