*Daugiau informacijos apie produktą rasite žemiau arba susisiekite su mumis tiesiogiai
UŽSAKYMO INFORMACIJA1. Naujo tipo elektrodo spaustukas, nulinis slėgis elektrodui prijungti.
2. Sidabro-platinos laidininkas tarnauja ilgiau ir geriau perduoda signalą.
3. Nenuimamas TPU užtikrina komfortą ir tvirtumą, nepažeidžiant įrenginio.
4. Duomenų kabelis su antibakteriniu preparatu gali veiksmingai slopinti bakterijas.
Lenkimo laikas: 1000 kartų. Kabelio įtempimas: 10 kg. Įdėjimo laikas: 10 000 kartų. Kontaktinė varža: 100 megaohmų. Triukšmas: 1000 V kintamoji srovė. Įtampa tarp lizdo ir kabelio: 8 kg. Įtampa tarp jungties ir kabelio: 8 kg.
Vaizdas | Modelis | Suderinamas prekės ženklas: | Prekės aprašymas | Pakuotės tipas |
![]() | 98122831015 | ŠILERIS | 10 laidų EKG laidai, IEC | 1 vnt./pak. |
![]() | 98122841015 | ŠILERIS | 10 LD AHA EKG | 1 vnt./maišelyje |
![]() | 98111024022 | Philips | Sąvaržėlė, 5LD, AHA (0,75 M / 1,0 M) | 1 vnt./maišelyje |
![]() | 98111023041 | SIEMENS | Sąvaržėlė, 5LD, IEC 1M | 1 vnt./maišelyje |
![]() | 98111023031 | GE MEDICINOS | Sąvaržėlė, 5LD, IEC (0,75M/1M įpurškimo kamštis) | 1 vnt./maišelyje |
![]() | 98111022031 | Marquette | 3LD, CLIP, AAMI laidai (1M liejimo formos kištukas) | 1 vnt./maišelyje |
![]() | 98111022021 | Philips | 3LD, CLIP, AAMI laidai (0,58 m / 1,0 m) | 1 vnt./maišelyje |
![]() | 98111021022 | Philips | Sąvaržėlė, 3 ld, IEC (1,0 m) | 1 vnt./maišelyje |
![]() | 98111023021 | Philips | Sąvaržėlė, 5LD, IEC (0,56 M / 1,0 M) | 1 vnt./maišelyje |
![]() | 98111022041 | Siemens | AHA, 3LD:A, CLIP, 1M | 1 vnt./maišelyje |
*Preiškimas: Visi aukščiau pateiktame turinyje pateikti registruoti prekių ženklai, pavadinimai, modeliai ir kt. priklauso originaliam savininkui arba originaliam gamintojui. Šis straipsnis naudojamas tik „MedLinket“ gaminių suderinamumui iliustruoti. Nėra jokių kitų ketinimų! Visa aukščiau pateikta informacija yra tik informacinio pobūdžio ir neturėtų būti naudojama kaip medicinos įstaigų ar susijusių padalinių darbo vadovas. Priešingu atveju, jokios šios įmonės sukeltos pasekmės neturi nieko bendra su šia įmone.