*थप उत्पादन विवरणहरूको लागि, तलको जानकारी हेर्नुहोस् वा सिधै हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
अर्डर जानकारीअर्डर कोड | सतह प्रविधिहरू | OD | रङ | बेलुन भोल्युम | लम्बाइ | प्याकिङ | ||||
EC0112A को परिचय | चम्किलो | १२FR, ४.०±०.२ | सेतो | ५-१० मिलिलिटर | ४०० मिमी | १० पिस/झोला, १२ झोला/बक्स | ||||
FC0114A को परिचय | १४FR, ४.७±०.२ | हरियो | ५-१५ मिलिलिटर | |||||||
FC0116A को परिचय | १६FR, ५.३±०.२ | सुन्तला | ५-१५ मिलिलिटर | |||||||
FC0118A को परिचय | १८FR, ६.०±०.२ | रातो | ५-१५ मिलिलिटर | |||||||
FC0120A को परिचय | २०FR, ६.७±०.२ | पहेँलो | ३० मिलिलिटर | |||||||
FC0122A को परिचय | २२FR, ७.३±०.२ | बैजनी | ३० मिलिलिटर | |||||||
FC0124A को परिचय | २४FR, ८.०±०.२ | निलो | ३० मिलिलिटर | |||||||
FC0112B को परिचय | कुहिरो लागेको | १२FR, ४.०±०.२ | सेतो | ५-१० मिलिलिटर | ||||||
FC0114B को परिचय | १४FR, ४.७±०.२ | हरियो | ५-१५ मिलिलिटर | |||||||
FC0116B को परिचय | १६FR, ५.३±०.२ | सुन्तला | ५-१५ मिलिलिटर | |||||||
FC0118B को परिचय | १८FR, ६.०±०.२ | रातो | ५-१५ मिलिलिटर | |||||||
FC0120B को परिचय | २०FR, ६.७±०.२ | पहेँलो | ३० मिलिलिटर | |||||||
FC0122B को परिचय | २२FR, ७.३±०.२ | बैजनी | ३० मिलिलिटर | |||||||
FC0124B को परिचय | २४FR, ८.०±०.२ | निलो | ३० मिलिलिटर |
*घोषणा: माथिको सामग्रीमा देखाइएका सबै दर्ता गरिएका ट्रेडमार्कहरू, नामहरू, मोडेलहरू, आदि मूल मालिक वा मूल निर्माताको स्वामित्वमा छन्। यो लेख केवल मेडलिङ्केट उत्पादनहरूको अनुकूलता चित्रण गर्न प्रयोग गरिएको हो। अन्य कुनै उद्देश्य छैन! माथिका सबै। जानकारी केवल सन्दर्भको लागि हो, र चिकित्सा संस्था वा सम्बन्धित एकाइहरूको कामको लागि मार्गदर्शकको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। अन्यथा, यस कम्पनीले गर्दा हुने कुनै पनि परिणामहरूको यस कम्पनीसँग कुनै सम्बन्ध छैन।