*د نورو محصولاتو جزیاتو لپاره، لاندې معلومات وګورئ یا مستقیم موږ سره اړیکه ونیسئ
د امر معلوماتد امر کوډ | سطحه تخنیکونه | OD | رنګ | بالون حجم | اوږدوالی | کنډیشن کول | ||||
د EC0112A معرفي کول | ځلیدونکی | ۱۲ فرعي، ۴.۰±۰.۲ | سپین | ۵-۱۰ ملی لیتره | ۴۰۰ ملي متره | ۱۰ ټوټې/کڅوړه، ۱۲ کڅوړې/بکس | ||||
د FC0114A معرفي کول | ۱۴ فرنس، ۴.۷±۰.۲ | شین | ۵-۱۵ ملی لیتره | |||||||
د FC0116A معرفي کول | ۱۶ فرنس، ۵.۳±۰.۲ | نارنجي | ۵-۱۵ ملی لیتره | |||||||
د FC0118A معرفي کول | ۱۸ فرعي، ۶.۰±۰.۲ | سور | ۵-۱۵ ملی لیتره | |||||||
د FC0120A معرفي کول | ۲۰ فرنس، ۶.۷±۰.۲ | ژیړ | ۳۰ ملی لیتره | |||||||
د FC0122A معرفي کول | ۲۲ فرعي، ۷.۳±۰.۲ | بنفش | ۳۰ ملی لیتره | |||||||
د FC0124A معرفي کول | ۲۴ فرعي، ۸.۰±۰.۲ | آبي | ۳۰ ملی لیتره | |||||||
د FC0112B معرفي کول | وريځي | ۱۲ فرعي، ۴.۰±۰.۲ | سپین | ۵-۱۰ ملی لیتره | ||||||
د FC0114B معرفي کول | ۱۴ فرنس، ۴.۷±۰.۲ | شین | ۵-۱۵ ملی لیتره | |||||||
د FC0116B معرفي کول | ۱۶ فرنس، ۵.۳±۰.۲ | نارنجي | ۵-۱۵ ملی لیتره | |||||||
د FC0118B معرفي کول | ۱۸ فرعي، ۶.۰±۰.۲ | سور | ۵-۱۵ ملی لیتره | |||||||
د FC0120B معرفي کول | ۲۰ فرنس، ۶.۷±۰.۲ | ژیړ | ۳۰ ملی لیتره | |||||||
د FC0122B معرفي کول | ۲۲ فرعي، ۷.۳±۰.۲ | بنفش | ۳۰ ملی لیتره | |||||||
د FC0124B معرفي کول | ۲۴ فرعي، ۸.۰±۰.۲ | آبي | ۳۰ ملی لیتره |
*اعلامیه: ټول ثبت شوي سوداګریز نښې، نومونه، ماډلونه، او نور چې په پورته محتوا کې ښودل شوي د اصلي مالک یا اصلي جوړونکي ملکیت دي. دا مقاله یوازې د میډ لینکیټ محصولاتو مطابقت ښودلو لپاره کارول کیږي. بله هیڅ اراده نشته! پورته ټول معلومات. یوازې د حوالې لپاره دي، او باید د طبي ادارو یا اړوندو واحدونو د کار لپاره د لارښود په توګه ونه کارول شي. که نه نو، د دې شرکت لخوا رامینځته شوي کومې پایلې د دې شرکت سره هیڅ تړاو نلري.