*Kwa maelezo zaidi ya bidhaa, angalia taarifa iliyo hapa chini au wasiliana nasi moja kwa moja
TAARIFA ZA ODA| Nambari ya Sehemu ya OEM | |
| Mtengenezaji | Nambari ya Sehemu ya OEM |
| Draeger | 7496990 |
| Masimo | 1001 (Kiambatisho cha LNOP) (Hakuna Waya) |
| Philips | 989803140231 |
| Invivo | 9310N |
| Mindray > Daskopu ya Data | 0600-00-0043-01 (Hakuna waya) |
| Utangamano: | |
| Mtengenezaji | Mfano |
| Draeger | Infinity Delta, Infinity Delta XL, Infinity Gamma, Infinity Gamma XL, Infinity Kappa, Infinity M540, Narkomed 6400 |
| Huduma ya Afya ya GE > Critikon > Dinamap | ProCare Ausculatory 400 |
| Invivo | M8 |
| Masimo | Rad-5 |
| Mennen | Upeo wa XVu |
| Mindray > Daskopu ya Data | Accutorr Plus, Accutorr V, DPM4, Duo, PM 6000, PM 7000, PM 8000, PM 9000, Pasipoti 2, Pasipoti 2LT, Pasipoti V, Spectrum, Spectrum OR, Trio, V12, V21, VS 800, ePM 10A, ePM 10M |
| Philips | FM20, FM30, SureSigns VM1 |
| Stryker > Medtronic > Udhibiti wa Fizio | Lifepak 11, Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20, Lifepak 20E |
| Welch Allyn | 45NE0-E1 LX, Propaq CS, Ishara Muhimu za Spot 42MOB, Ishara Muhimu za Spot 42MTB-E1 |
| Zoll | Mfululizo wa E, Mfululizo wa M, Mfululizo wa R |
| Vipimo vya Kiufundi: | |
| Kategoria | Vihisi vya SpO₂ Vinavyoweza Kutupwa |
| Utiifu wa kanuni | FDA, CE, ISO 80601-2-61:2011, ISO10993-1, 5, 10:2003E, TUV, RoHS Inayofuata |
| Kiunganishi cha Mbali | Kiunganishi cha Wanaume cha LNOP |
| Teknolojia ya SpO₂ | Masimo LNOP |
| Ukubwa wa Mgonjwa | Watu wazima |
| Urefu wa Kebo Jumla (futi) | Futi 1.6(mita 0.5) |
| Rangi ya Kebo | nyeupe |
| Kipenyo cha Kebo | 3.2mm |
| Nyenzo ya Kebo | PVC |
| Nyenzo ya Kihisi | Microfoam (Gundi) |
| Haina mpira | Ndiyo |
| Aina ya Ufungashaji | sanduku |
| Kitengo cha Ufungashaji | Vipande 24 |
| Uzito wa Kifurushi | / |
| Dhamana | Haipo |
| Tasa | Usafishaji wa vijidudu unapatikana |