*Per più dettagli nantu à u pruduttu, verificate l'infurmazioni quì sottu o cuntattateci direttamente
INFORMAZIONI DI L'ORDINENome di u produttu | Pulsossimetru veterinariu | Codice d'ordine | COX801VB (cù funzione bluetooth) |
Schermu di visualizazione | Schermu TFT di 5,0 pollici | Pesu / Dimensione | Circa 355 g L * L * A: 220 * 89 * 37 (mm) |
Interruttore di Direzzione di Visualizazione | 2 cummutazione di direzzione di visualizazione | Sonda Esterna | Clip per lingua animale Sonda SpO₂ |
Allarme Automaticu | L'impostazione di i limiti d'allarme superiori è inferiori permette l'allarme automaticu quandu u valore hè fora di l'intervallu | Unità di visualizazione di misurazione | SpO₂: 1%, Pulsazione: 1 bmp |
Gamma di misurazione | SpO₂: 35~100% Pulsazione: 30~300 bmp | Precisione di misurazione | SpO₂: 90%~100%, ±2%; 70%~89%, ±3%;≤70%, Miccafrequenza di pulsazioni specificata: ± 3 bmp |
Putenza | Batteria à litiu LI-ION 2750mAh integrata | Lunghezza d'onda LED | Luce rossa: circa 660 nm; Luce infrarossa: circa 905 nm |
Attrezzatura standard | 1 unità principale, cavu di carica Type-c, sonda cù clip per lingua; clip fissa (opzionale) |
*Dichjarazione: Tutti i marchi registrati, nomi, mudelli, ecc. mustrati in u cuntenutu sopra sò di pruprietà di u pruprietariu originale o di u fabricatore originale. Questu articulu hè adupratu solu per illustrà a cumpatibilità di i prudutti MedLinket. Ùn ci hè nisuna altra intenzione! Tutte l'infurmazioni sopra sò solu per riferimentu, è ùn devenu micca esse aduprate cum'è guida per u travagliu di l'istituzioni mediche o di l'unità cunnesse. Altrimenti, qualsiasi cunsequenze causate da sta sucietà ùn anu nunda à chì vede cù sta sucietà.