*Plura de producto cognoscendi causa, vide infra vel nobis directe scribe.
INFORMATIONES DE ORDINECompatibilitas: | |
Fabricator | Modellum |
CAS Med | 511, 740 |
Covidien > Nellcor | N-550, N-560, N-595, N-600, N-600x, Oximetra quae sensoria Nellcor OxiMax requirunt, PM1000N, PM100N |
Criticare | 506DNV3, 506DNVP3, 506LNV3, 506LNVP3, 506NV3, 506NVP3 |
DRE | Linea Undae |
Digicare | LW600 |
Edan | iM20 |
Fukuda Denshi | Dynascopium DS-7100, Dynascopium DS-8100 |
GE Healthcare > Critikon > Dinamap | Carescape B650, Carescape V100, E-NSAT, Pro 1000, Pro 1000 V3, Pro 200, Pro 300, Series Pro V2, ProCare, ProCare 100, ProCare 200, ProCare 300, ProCare 400, ProCare Ausculatorium 400. |
Huntleigh | Omnes |
Mediana | M20, YM1000, YM6000 |
Medtronic > Covidien | Capnostream 35 (PM35MN) |
Midmark > Cardell | 8019-001, 8019-002, 8019-003, 9402, 9403, 9405V, 9454 (Veterinarius), 9500HD, Tactus |
Mindray > Datascope | Accutor V, Passport 2, Passport V, Spectrum, Spectrum OR, Trio, Series V |
Mortara | Agrimensor S12/S19 |
Omron > Colin | BP-S510, T105NXM |
Welch Allyn | 1500, 42NT0-E1 LXi, Series 64N, Series 65N, Series 67N, Series 68M, Series 68N, 71WT-B Connex Spot, Series 73C, Series 74C, 901058, Connex series 6000, Signa Vitalia Spot 42NTB-E1 |
Zoll | Series E, Series M, Series R |
Specificationes Technicae: | |
Categoria | Sensoria SpO2 Reusabilia |
Obsequium regularum | FDA, CE, ISO 80601-2-61:2011, ISO 10993-1, 5, 10:2003E, TUV, RoHS obsequens. |
Coniunctor Instrumentorum | Conector Purpureus Masculus, DB 14-clavorum |
Coniunctor Patientis | Anulus Siliconicus |
Technologia Spo2 | OxiSmart Tech. |
Magnitudo Patientis | Adultus |
Longitudo Funis Totalis (pedes) | Decem pedes (trium metra) |
Color Funis | Caeruleus |
Diametros Funis | Φ4.0mm |
Materia Funis | TPU |
Sine latex | Ita |
Typus Involucri | Sarcina |
Unitas Involucri | 1 pecia |
Pondus Sarcinae | / |
Sterilis | NO |